Statistiques d'accès à mason.fede-ulg.org

Période du résumé: Mars 2007
Généré le 01-avr-2007 02:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2007
Total des Hits 3968
Total des Fichiers 2410
Total Pages 503
Total Visites 139
Total des Ko 337587
Total des Sites uniques 103
Total des URLs uniques 94
Total des Référents uniques 31
Total des Navigateurs 13
. Moy. Max
Hits par Heure 6 599
Hits par Jour 165 1240
Fichiers par Jour 100 325
Pages par Jour 20 89
Visites par Jour 5 17
KOctets par Jour 14066 110398
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2410
Code 206 - Partial Content 44
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 500
Code 404 - Not Found 1009

Acces journalier pour Mars 2007

Statistiques journalières pour Mars 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
8 1240 31,25% 284 11,78% 80 15,90% 13 9,35% 10 9,71% 31304 9,27%
9 65 1,64% 61 2,53% 13 2,58% 3 2,16% 5 4,85% 765 0,23%
10 28 0,71% 27 1,12% 4 0,80% 1 0,72% 1 0,97% 375 0,11%
11 344 8,67% 261 10,83% 50 9,94% 12 8,63% 11 10,68% 60705 17,98%
12 344 8,67% 270 11,20% 44 8,75% 8 5,76% 10 9,71% 110398 32,70%
13 130 3,28% 92 3,82% 20 3,98% 4 2,88% 4 3,88% 1136 0,34%
14 119 3,00% 106 4,40% 15 2,98% 5 3,60% 7 6,80% 1372 0,41%
15 496 12,50% 325 13,49% 89 17,69% 17 12,23% 12 11,65% 27934 8,27%
16 175 4,41% 103 4,27% 20 3,98% 5 3,60% 5 4,85% 1330 0,39%
17 187 4,71% 163 6,76% 26 5,17% 7 5,04% 9 8,74% 37551 11,12%
18 186 4,69% 161 6,68% 23 4,57% 8 5,76% 10 9,71% 34730 10,29%
19 165 4,16% 132 5,48% 24 4,77% 7 5,04% 7 6,80% 8573 2,54%
20 47 1,18% 42 1,74% 7 1,39% 4 2,88% 7 6,80% 518 0,15%
21 72 1,81% 67 2,78% 11 2,19% 6 4,32% 9 8,74% 973 0,29%
22 118 2,97% 115 4,77% 19 3,78% 6 4,32% 7 6,80% 12581 3,73%
23 5 0,13% 3 0,12% 2 0,40% 2 1,44% 2 1,94% 97 0,03%
24 10 0,25% 2 0,08% 2 0,40% 2 1,44% 9 8,74% 4 0,00%
25 3 0,08% 0 0,00% 1 0,20% 1 0,72% 3 2,91% 1 0,00%
26 30 0,76% 25 1,04% 11 2,19% 3 2,16% 5 4,85% 255 0,08%
27 71 1,79% 62 2,57% 13 2,58% 5 3,60% 8 7,77% 868 0,26%
28 8 0,20% 5 0,21% 4 0,80% 4 2,88% 5 4,85% 120 0,04%
29 36 0,91% 29 1,20% 9 1,79% 6 4,32% 6 5,83% 408 0,12%
30 82 2,07% 72 2,99% 13 2,58% 7 5,04% 6 5,83% 5569 1,65%
31 7 0,18% 3 0,12% 3 0,60% 3 2,16% 5 4,85% 23 0,01%

Acces horaire pour Mars 2007

Statistiques horaires pour Mars 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 0,08% 0 1 0,04% 0 1 0,20% 0 2 0,00%
1 0 9 0,23% 0 3 0,12% 0 5 0,99% 1 26 0,01%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 5 0,13% 0 0 0,00% 0 1 0,20% 0 1 0,00%
4 0 5 0,13% 0 1 0,04% 0 2 0,40% 0 8 0,00%
5 0 3 0,08% 0 0 0,00% 0 1 0,20% 0 1 0,00%
6 0 6 0,15% 0 4 0,17% 0 3 0,60% 4 97 0,03%
7 0 3 0,08% 0 2 0,08% 0 2 0,40% 0 10 0,00%
8 4 104 2,62% 3 79 3,28% 0 18 3,58% 1520 36480 10,81%
9 5 139 3,50% 3 93 3,86% 0 18 3,58% 1529 36689 10,87%
10 7 174 4,39% 4 113 4,69% 1 29 5,77% 63 1517 0,45%
11 10 256 6,45% 10 244 10,12% 1 43 8,55% 872 20922 6,20%
12 12 299 7,54% 11 280 11,62% 1 38 7,55% 3962 95086 28,17%
13 7 169 4,26% 4 102 4,23% 1 41 8,15% 58 1400 0,41%
14 28 675 17,01% 11 272 11,29% 2 55 10,93% 433 10403 3,08%
15 34 817 20,59% 9 233 9,67% 2 55 10,93% 151 3634 1,08%
16 19 473 11,92% 13 317 13,15% 2 62 12,33% 2523 60544 17,93%
17 4 118 2,97% 3 88 3,65% 0 19 3,78% 337 8081 2,39%
18 8 205 5,17% 6 145 6,02% 1 31 6,16% 639 15347 4,55%
19 4 113 2,85% 4 104 4,32% 0 19 3,78% 51 1221 0,36%
20 7 191 4,81% 6 145 6,02% 1 34 6,76% 177 4252 1,26%
21 1 44 1,11% 1 40 1,66% 0 9 1,79% 122 2933 0,87%
22 5 136 3,43% 5 126 5,23% 0 14 2,78% 1612 38689 11,46%
23 0 21 0,53% 0 18 0,75% 0 3 0,60% 10 244 0,07%

Top 30 sur un total de 94 URLs
# Hits Ko URL
1 132 3,33% 109 0,03% /
2 102 2,57% 728 0,22% /net.htm
3 42 1,06% 310 0,09% /assoc.htm
4 42 1,06% 318 0,09% /subsides.htm
5 39 0,98% 411 0,12% /contacts.htm
6 39 0,98% 491 0,15% /histoire.htm
7 33 0,83% 247 0,07% /liens.htm
8 21 0,53% 150 0,04% /intercercles.htm
9 19 0,48% 881 0,26% /docs/Coopérateurs.pdf
10 16 0,40% 324 0,10% /docs/CA 2006-2008.pdf
11 12 0,30% 263 0,08% /docs/PV CA 06fev2007.pdf
12 11 0,28% 203 0,06% /docs/CA 2005-2006.pdf
13 10 0,25% 230 0,07% /docs/CA 2006-2007.pdf
14 10 0,25% 74 0,02% /intercercles2.htm
15 9 0,23% 126 0,04% /subsidesreglement.htm
16 7 0,18% 43 0,01% /archives.htm
17 7 0,18% 144 0,04% /docs/PV CA 18dec2006.pdf
18 7 0,18% 52 0,02% /intercercles3.htm
19 7 0,18% 11 0,00% /stats/
20 6 0,15% 346 0,10% /docs/PV_AG_2005.pdf
21 6 0,15% 4 0,00% /stats/usage.png
22 5 0,13% 87 0,03% /docs/PV CA 23nov2006.pdf
23 5 0,13% 182 0,05% /docs/Statuts.pdf
24 4 0,10% 29 0,01% /intercercles4.htm
25 2 0,05% 160 0,05% /docs/Flyer_intercercles.pdf
26 2 0,05% 0 0,00% /images/homepage.gof
27 2 0,05% 4 0,00% /stats/ctry_usage_200703.png
28 2 0,05% 6 0,00% /stats/daily_usage_200703.png
29 2 0,05% 4 0,00% /stats/hourly_usage_200703.png
30 2 0,05% 172 0,05% /stats/usage_200703.html

Top 10 sur un total de 94 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19 0,48% 881 0,26% /docs/Coopérateurs.pdf
2 102 2,57% 728 0,22% /net.htm
3 39 0,98% 491 0,15% /histoire.htm
4 39 0,98% 411 0,12% /contacts.htm
5 6 0,15% 346 0,10% /docs/PV_AG_2005.pdf
6 16 0,40% 324 0,10% /docs/CA 2006-2008.pdf
7 42 1,06% 318 0,09% /subsides.htm
8 42 1,06% 310 0,09% /assoc.htm
9 12 0,30% 263 0,08% /docs/PV CA 06fev2007.pdf
10 33 0,83% 247 0,07% /liens.htm

Top 10 sur un total de 11 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 132 3,33% 117 84,78% /
2 102 2,57% 6 4,35% /net.htm
3 39 0,98% 4 2,90% /contacts.htm
4 21 0,53% 2 1,45% /intercercles.htm
5 33 0,83% 2 1,45% /liens.htm
6 42 1,06% 2 1,45% /subsides.htm
7 42 1,06% 1 0,72% /assoc.htm
8 39 0,98% 1 0,72% /histoire.htm
9 10 0,25% 1 0,72% /intercercles2.htm
10 7 0,18% 1 0,72% /intercercles3.htm

Top 10 sur un total de 15 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 132 3,33% 37 27,21% /
2 102 2,57% 24 17,65% /net.htm
3 33 0,83% 14 10,29% /liens.htm
4 42 1,06% 12 8,82% /assoc.htm
5 39 0,98% 10 7,35% /contacts.htm
6 39 0,98% 10 7,35% /histoire.htm
7 42 1,06% 9 6,62% /subsides.htm
8 21 0,53% 6 4,41% /intercercles.htm
9 10 0,25% 3 2,21% /intercercles2.htm
10 9 0,23% 3 2,21% /subsidesreglement.htm

Top 30 sur un total de 103 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1035 26,08% 124 5,15% 15407 4,56% 9 6,47% 139.165.44.69
2 147 3,70% 114 4,73% 36923 10,94% 3 2,16% 139.165.3.181
3 107 2,70% 52 2,16% 7589 2,25% 2 1,44% 213.177.70.146
4 100 2,52% 78 3,24% 36469 10,80% 1 0,72% 193.191.172.66
5 98 2,47% 86 3,57% 24400 7,23% 4 2,88% 62.197.119.147
6 93 2,34% 73 3,03% 7847 2,32% 2 1,44% 80.236.170.39
7 92 2,32% 26 1,08% 356 0,11% 1 0,72% 139.165.124.142
8 89 2,24% 25 1,04% 381 0,11% 2 1,44% 81.240.218.111
9 79 1,99% 36 1,49% 473 0,14% 2 1,44% 139.165.13.207
10 79 1,99% 63 2,61% 36262 10,74% 1 0,72% 81.243.162.79
11 68 1,71% 49 2,03% 983 0,29% 1 0,72% 139.165.5.151
12 64 1,61% 58 2,41% 37745 11,18% 1 0,72% 87.66.164.128
13 59 1,49% 59 2,45% 36233 10,73% 1 0,72% 139.165.104.115
14 59 1,49% 17 0,71% 5480 1,62% 1 0,72% 81.244.184.143
15 58 1,46% 57 2,37% 19694 5,83% 1 0,72% 139.165.196.82
16 58 1,46% 51 2,12% 7440 2,20% 2 1,44% 139.165.198.201
17 57 1,44% 38 1,58% 615 0,18% 1 0,72% 195.244.164.30
18 57 1,44% 55 2,28% 746 0,22% 2 1,44% 81.246.9.132
19 53 1,34% 52 2,16% 7537 2,23% 2 1,44% 139.165.3.185
20 51 1,29% 50 2,07% 11690 3,46% 1 0,72% 81.244.61.28
21 48 1,21% 33 1,37% 476 0,14% 2 1,44% 81.242.77.225
22 46 1,16% 45 1,87% 7355 2,18% 1 0,72% 139.165.2.38
23 45 1,13% 42 1,74% 597 0,18% 2 1,44% 24.250.77.136
24 43 1,08% 37 1,54% 444 0,13% 1 0,72% 87.64.0.108
25 40 1,01% 37 1,54% 473 0,14% 1 0,72% 139.165.199.170
26 40 1,01% 39 1,62% 584 0,17% 1 0,72% 81.244.178.144
27 38 0,96% 2 0,08% 20 0,01% 1 0,72% 213.177.78.243
28 37 0,93% 35 1,45% 452 0,13% 1 0,72% 80.236.221.104
29 37 0,93% 36 1,49% 5052 1,50% 1 0,72% 81.244.34.254
30 36 0,91% 34 1,41% 428 0,13% 1 0,72% 81.240.221.202

Top 10 sur un total de 103 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 64 1,61% 58 2,41% 37745 11,18% 1 0,72% 87.66.164.128
2 147 3,70% 114 4,73% 36923 10,94% 3 2,16% 139.165.3.181
3 100 2,52% 78 3,24% 36469 10,80% 1 0,72% 193.191.172.66
4 79 1,99% 63 2,61% 36262 10,74% 1 0,72% 81.243.162.79
5 59 1,49% 59 2,45% 36233 10,73% 1 0,72% 139.165.104.115
6 98 2,47% 86 3,57% 24400 7,23% 4 2,88% 62.197.119.147
7 58 1,46% 57 2,37% 19694 5,83% 1 0,72% 139.165.196.82
8 1035 26,08% 124 5,15% 15407 4,56% 9 6,47% 139.165.44.69
9 34 0,86% 33 1,37% 14006 4,15% 1 0,72% 83.186.116.68
10 51 1,29% 50 2,07% 11690 3,46% 1 0,72% 81.244.61.28

Top 30 sur un total de 31 référents
# Hits Référent
1 1622 40,88% http://mason.fede-ulg.org/net.htm
2 293 7,38% http://mason.fede-ulg.org/assoc.htm
3 260 6,55% http://mason.fede-ulg.org/contacts.htm
4 243 6,12% http://mason.fede-ulg.org/subsides.htm
5 239 6,02% http://mason.fede-ulg.org/intercercles.htm
6 191 4,81% http://mason.fede-ulg.org/histoire.htm
7 185 4,66% http://mason.fede-ulg.org/
8 122 3,07% http://mason.fede-ulg.org/liens.htm
9 82 2,07% http://mason.fede-ulg.org/intercercles2.htm
10 68 1,71% http://mason.fede-ulg.org/intercercles3.htm
11 38 0,96% http://mason.fede-ulg.org/subsidesreglement.htm
12 29 0,73% http://mason.fede-ulg.org/intercercles4.htm
13 16 0,40% http://www.fede-ulg.org/spip.php
14 10 0,25% http://arem.fede-ulg.org/Site/liens.htm
15 8 0,20% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
16 8 0,20% http://mason.fede-ulg.org/stats/
17 7 0,18% http://mason.fede-ulg.org/archives.htm
18 6 0,15% http://mason.fede-ulg.org/stats/usage_200703.html
19 6 0,15% http://www.ulg.ac.be/etudiants/cercles.html
20 3 0,08% http://www.whois.sc/lamason.org
21 2 0,05% http://mason.fede-ulg.org
22 2 0,05% http://www.student.ulg.ac.be/cesel/liens.htm
23 1 0,03% http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
24 1 0,03% http://by112w.bay112.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
25 1 0,03% http://by129w.bay129.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
26 1 0,03% http://imp.nocworld.net/imp/message.php
27 1 0,03% http://mason.fede-ulg.org/stats
28 1 0,03% http://whois.domaintools.com/lamason.org
29 1 0,03% http://www.amis.ulg.ac.be/reseau/txt_anciens/groupements.html
30 1 0,03% http://www.google.com/search

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% la mã¢son

Top 13 sur un total de 13 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2482 62,55% Mozilla/5.0
2 978 24,65% MSIE 6.0
3 395 9,95% MSIE 7.0
4 49 1,23% Yahoo! Slurp
5 19 0,48% Ask Jeeves/Teoma
6 19 0,48% Konqueror/3.1
7 9 0,23% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 5 0,13% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
9 3 0,08% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
10 3 0,08% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2 0,05% Google Desktop)"
12 1 0,03% PHP version tracker (http://www.nexen.net/phpversion/bot.php)
13 1 0,03% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Mars 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3968 100,00% 2454 101,83% 337587 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01